黄色在线观看免费_黄色在线免费_黄色在线免费看_黄色在线资源_亚洲成人av在线_亚洲成人h

产品展示PRODUCTS

您当前的位置:首页 > 产品展示 > 计量泵 > SJ-M液压隔膜计量泵 > 2SM-E型液压隔膜计量泵
液压隔膜计量泵
简介:

2SM-E型液压隔膜计量泵? 额定流量45~15000L/h,Z高额定压力64Mpa。? 输送介质温度-30~250℃。? 介质粘度: 0.3~800mm2/S。? 计量精度≤±1%

更新时间:2024-05-20
访问量:2697

2SM-E型液压隔膜计量泵

? 额定流量45~15000L/h,zui高额定压力64Mpa。
? 输送介质温度-30~250℃。
? 介质粘度: 0.3~800mm2/S。
? 计量精度≤±1%

2SM-E型液压隔膜计量泵型号说明

 

2SM-E型基本参数
型号 流量
L/h
排出压力
MPa
柱塞直径
mm
行程
mm
往复次数
rpm
电动机
功率KW
安装尺寸 重量
Kg
DN D K d H1 H2 L
2SM-E-45/64 45 64 12 80 90 4 8 90 60 41 303 353 1340 850
2SM-E-67/64 67 64 14 80 90 4 8 90 60 41 303 353 1340 850
2SM-E-80/50 80 50 15 80 90 4 8 90 60 41 303 353 1340 850
2SM-E-120/50 120 50 19 80 90 4 12 95 65 46 303 353 1440 850
2SM-E-135/40 135 40 20 80 90 4 12 95 65 46 303 353 1440 850
2SM-E-200/40 200 40 24 80 90 4 12 95 65 46 303 353 1440 850
2SM-E-220/32 220 32 25 80 90 4 12 95 65 46 303 353 1440 850
2SM-E-330/32 330 32 31 80 90 4 16 105 85 56 194 244 1450 850
2SM-E-370/25 370 25 33 80 90 5.5 16 105 85 56 194 244 1450 850
2SM-E-555/25 555 25 40 80 90 5.5 16 105 85 56 194 244 1450 850
2SM-E-580/20 580 20 41 80 90 5.5 16 105 85 56 194 244 1450 850
2SM-E-870/20 870 20 51 80 90 5.5 25 115 85 65 212 262 1450 850
2SM-E-900/16 900 16 52 80 90 5.5 25 115 85 65 212 262 1450 850
2SM-E-1350/16 1350 16 63 80 90 5.5 25 115 85 65 212 262 1450 850
2SM-E-1600/10 1600 10 69 80 90 5.5 25 115 85 65 212 262 1450 850
2SM-E-2400/10 2400 10 84 80 90 5.5 25 115 85 65 212 262 1450 850
2SM-E-2160/8 2160 8 80 80 90 5.5 25 115 85 65 212 262 1450 850
2SM-E-3240/6.4 3240 6.4 98 80 90 5.5 35 135 98 75 242 292 1460 850
2SM-E-2940/4 2940 4 93 80 90 5.5 35 135 98 75 242 292 1460 850
2SM-E-4400/2.5 4400 2.5 114 80 90 5.5 35 135 98 75 242 292 1460 850
2SM-E-3700/1.6 3700 1.6 104 80 90 5.5 40 150 110 84 242 292 1480 850
2SM-E-5550/1 5550 1 128 80 90 5.5 40 150 110 84 242 292 1480 850
2SM-E-4500/1 4500 1 115 80 90 5.5 50 160 125 108 252 302 1530 850
2SM-E-6700/0.8 6700 0.8 141 80 90 5.5 50 160 125 108 252 302 1530 850
2SM-E-10000/0.5 10000 0.5 172 80 90 5.5 80 195 160 135 730 670 1530 850
2SM-E-14800/0.5 14800 0.5 210 80 90 5.5 80 195 160 135 730 670 1530 850
2SM-E安装尺寸

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
产品中心 Products




主站蜘蛛池模板: 黄色成人免费网站 | 精品欧美成人bd高清在线观看 | 成人在线激情 | 毛片片| 成人在线视频一区 | 日本精品一区二区 | 任你操精品视频 | 成人在线亚洲 | 久久午夜精品2区 | 国内精品视频一区二区三区 | 成人在线观看国产 | 91高端极品外围在线观看 | 福利视频在线午夜老司机 | 欧美精品综合一区二区三区 | 国产精品亚洲va在线观看 | 久久一次 | 草莓社区 | 91po国产在线精品免费观看 | 国产精品久久久精品三级 | 精品国产自在在线在线观看 | 日本视频中文字幕一区二区 | 成人嫩草影院免费网址 | 福利片成人午夜在线 | 国产大片一区 | a亚洲欧美中文日韩在线v日本 | 黄网站在线观看高清免费 | 国产网址在线 | 欧美激情在线播放一区二区 | 91樱桃 | 日本本人69视频 | 韩毛片 | 欧美日韩一区二区高清免费视频 | 国产一区二区三区在线视频 | aⅴ一区二区三区 | 国产成人性毛片 | 欧美毛片性视频区 | 成人综合国产乱在线 | 日韩欧美国产三级 | 欧美成人三级伦在线观看 | 国产成人h综合亚洲欧美在线 | 久久精品爱国产免费久久 |